Страница места захоронения
|
Всего захоронено: 1070
Всего найдено: 1070
| № | ФИО | Год призыва | Год рождения | Причина выбытия |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Калинин Василий Константинович | 0 | 1909 | погиб в бою |
| 362 | Калиновский Михаил Иосипович | 0 | 1915 | умер от ран |
| 363 | Калныш Пётр Данилович | 1943 | 1913 | погиб в бою |
| 364 | Калтырин Иван Андреевич | 1937 | 1915 | погиб в бою |
| 365 | Кальчевский Александр Куприянович | 1939 | 1918 | погиб в бою |
| 366 | Канаев Николай Васильевич | 0 | 1919 | погиб в бою |
| 367 | Капустин Иван Прокофьевич | 1940 | 1914 | погиб в бою |
| 368 | Капустян Леонтий Федорович | 0 | 1897 | погиб в бою |
| 369 | Капылов Виктор Владимирович | 1944 | 1915 | погиб в бою |
| 370 | Караев Мамед | 1945 | 1910 | погиб в бою |
| 371 | Карамсаков Султангазе | 1942 | 1909 | умер от ран |
| 372 | Карасев Николай Мефодьевич | 1943 | 1924 | погиб в бою |
| 373 | Карасев Самуил Петрович | 1944 | 1914 | погиб в бою |
| 374 | Карасев Виктор Николаевич | 0 | 1925 | погиб в бою |
| 375 | Каргополов Феоктист Георгиевич | 1941 | 1902 | погиб в бою |
| 376 | Карижский Григорий Фёдорович | 1944 | 1910 | погиб в бою |
| 377 | Каримов Мерзе | 0 | 1900 | погиб в бою |
| 378 | Каримов Хофис Закирович | 1945 | 1913 | погиб в бою |
| 379 | Карпенко Иосиф Захарович | 0 | 1926 | погиб в бою |
| 380 | Карпович Николай Иванович | 1944 | 1926 | погиб в бою |





