Страница места захоронения
|
Всего захоронено: 1070
Всего найдено: 1070
| № | ФИО | Год призыва | Год рождения | Причина выбытия |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Костин Александр Иванович | 1943 | 1925 | погиб в бою |
| 462 | Косячев Евдоким Артамонович | 1942 | 1894 | погиб в бою |
| 463 | Котенев Фёдор Григорьевич | 0 | 1924 | погиб в бою |
| 464 | Котеховский Василий Васильевич | 0 | 1911 | погиб в бою |
| 465 | Котик Степан Камишкович | 0 | 1913 | умер от ран |
| 466 | Котов Владимир Афанасьевич | 1944 | 1912 | погиб в бою |
| 467 | Коток Тевель Иосифович | 1944 | 1903 | погиб в бою |
| 468 | Котоман Яков Михайлович | 1944 | 1903 | погиб в бою |
| 469 | Коцаба Михаил Иванович | 1944 | 1926 | погиб в бою |
| 470 | Кочерга Иван Семёнович | 1943 | 1924 | погиб в бою |
| 471 | Кочкаев Василий Матвеевич | 1943 | 1926 | погиб в бою |
| 472 | Кошевой Пётр Моисеевич | 1941 | 1916 | погиб в бою |
| 473 | Кравец Иван Минович | 1943 | 1919 | погиб в бою |
| 474 | Крентик Антон Кононович | 1944 | 1914 | погиб в бою |
| 475 | Кришталь Виктор Петрович | 0 | 1922 | умер от ран |
| 476 | Крутов Владимир Александрович | 1942 | 1905 | погиб в бою |
| 477 | Крымов Леонид Сергеевич | 1934 | 1911 | погиб в бою |
| 478 | Кудерка Анатолий Антонович | 1945 | 1926 | погиб в бою |
| 479 | Кузмерчук Владимир Васильевич | 1941 | 1904 | погиб в бою |
| 480 | Кузнецов Семён Васильевич | 1942 | 1910 | умер от ран |





