Страница места захоронения
|
Всего захоронено: 106
Всего найдено: 106
| № | ФИО | Год призыва | Год рождения | Причина выбытия |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Гришин Пётр Кузьмич | 1941 | 1906 | умер по болезни |
| 22 | Гробун Иван Степанович | 0 | 1902 | умер по болезни |
| 23 | Громогласов Анатолий Дмитриевич | 1941 | 1914 | другое |
| 24 | Губайдулин Мирхалин | 0 | 1921 | умер по болезни |
| 25 | Деменюк Максим Фёдорович | 1943 | 1898 | умер от ран |
| 26 | Долгоног Аким Емельянович | 0 | 1917 | умер по болезни |
| 27 | Дроботов Алексей Иванович | 1941 | 1904 | другое |
| 28 | Дроздетский Иван Николаевич | 1941 | 1916 | другое |
| 29 | Дьяченко Трофим Кондратьевич | 1941 | 1906 | другое |
| 30 | Дьячков Андрей Никитович | 1940 | 1914 | другое |
| 31 | Евлашев Иван Павлович | 0 | 1903 | погиб в бою |
| 32 | Еленчина Вера Никодимовна | 0 | 1925 | умер по болезни |
| 33 | Ермолаев Трофим Алексеевич | 0 | 1902 | умер по болезни |
| 34 | Ерофеев Андрей Васильевич | 1941 | 1902 | умер от ран |
| 35 | Ефимов Николай Ефимович | 1943 | 1897 | умер по болезни |
| 36 | Ефремов Анатолий Георгиевич | 0 | 1926 | погиб в бою |
| 37 | Жуковский Павел Андреевич | 1941 | 1911 | другое |
| 38 | Завезион Степан Павлович | 1943 | 1897 | другое |
| 39 | Зайцев Фёдор Фёдорович | 1941 | 1914 | другое |
| 40 | Зайцев Василий Митрофанович | 1939 | 1917 | умер по болезни |





