Страница места захоронения
|
Всего захоронено: 106
Всего найдено: 106
| № | ФИО | Год призыва | Год рождения | Причина выбытия |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Носань Григорий Григорьевич | 0 | 1898 | другое |
| 82 | Полевов Михаил Петрович | 1941 | 1914 | другое |
| 83 | Прудков Пётр Васильевич | 1941 | 1911 | другое |
| 84 | Редькин Сергей Николаевич | 0 | 1925 | умер по болезни |
| 85 | Рубцов Михаил Павлович | 0 | 1915 | другое |
| 86 | Савранский Павел Иванович | 1941 | 1911 | умер по болезни |
| 87 | Сдобников Сергей Васильевич | 1939 | 1919 | другое |
| 88 | Селезнёв Фёдор Иванович | 0 | 1897 | умер по болезни |
| 89 | Селищев Дмитрий Иванович | 1941 | 1909 | другое |
| 90 | Степанченков Сергей Петрович | 0 | 1927 | умер по болезни |
| 91 | Табаков Потап Сергеевич | 1941 | 1900 | другое |
| 92 | Ткачев Ефим Степанович | 1942 | 1911 | другое |
| 93 | Трофимов Алексей Николаевич | 0 | 1913 | умер по болезни |
| 94 | Трубачев Александр Иванович | 1942 | 1896 | другое |
| 95 | Ушков Дмитрий Матвеевич | 1940 | 1918 | другое |
| 96 | Федорахин Константин Лукич | 1943 | 1925 | другое |
| 97 | Филимонов Владимир Евгеньевич | 0 | 1920 | умер по болезни |
| 98 | Фомин Александр Константинович | 1942 | 1923 | умер по болезни |
| 99 | Хомич Степан Андреевич | 1939 | 1908 | умер по болезни |
| 100 | Хохлов Григорий Лукьянович | 1942 | 1898 | умер от ран |





