Список воинов
Всего найдено: 10283
| № | ФИО | Год рождения | Год призыва | Причина выбытия |
|---|---|---|---|---|
| 4881 | Курлев Петр Матвеевич | 1917 | 1940 | умер от ран |
| 4882 | Курлович Захар Иванович | 1906 | 0 | умер по болезни |
| 4883 | Курманалиев Тувалды | 1896 | 1942 | умер от ран |
| 4884 | Куроедов Николай Сергеевич | 1925 | 1943 | погиб в бою |
| 4885 | Куролесов Парфирий Васильевич | 1908 | 1941 | погиб в бою |
| 4886 | Курочка Василий Захарович | 1901 | 1944 | погиб в бою |
| 4887 | Курочкин Нифан Матвеевич | 1911 | 0 | погиб в бою |
| 4888 | Курсаков Афанасий Михайлович | 1903 | 1945 | погиб в бою |
| 4889 | Курсов Егор Павлович | 1905 | 1944 | погиб в бою |
| 4890 | Курта Пётр Терентьевич | 1925 | 0 | погиб в бою |
| 4891 | Куртьянов Флор Прокопьевич | 1904 | 1944 | погиб в бою |
| 4892 | Курчавов Иван Яковлевич | 1911 | 1941 | другое |
| 4893 | Курчик Василий Фадеевич | 1906 | 0 | погиб в бою |
| 4894 | Курыгин Фёдор Васильевич | 1912 | 1941 | погиб в бою |
| 4895 | Курышин Александр Михайлович | 1905 | 1942 | погиб в бою |
| 4896 | Курьязов Садла | 1909 | 1943 | погиб в бою |
| 4897 | Кусанов Кизим | 1902 | 0 | умер от ран |
| 4898 | Кусков Иван Степанович | 1917 | 1941 | погиб в бою |
| 4899 | Кусков Василий Дмитриевич | 1922 | 1941 | другое |
| 4900 | Кусковец Владимир Никифорович | 1921 | 0 | умер от ран |





